記事公開日:2024年12月12日
いつも豊潤サジーをご愛飲いただき、ありがとうございます。
ときどき、何度かお届けしたお客様から「開けたばかりなのに、豊潤サジーの色がいつもと違う」というお声をいただくことがあります。
前と違うように感じると「傷んでいる?」「飲んでも大丈夫?」とご不安になりますよね。
でも、ご安心ください。
豊潤サジーの色や味に変化があっても、ほとんどの場合※品質に問題はありません。
その理由を詳しくご説明します。
※例外もございますので、最後までお読みください。
色や味の違いは自然のあかし
フィネスでは、サジーベリーが持つ本来のチカラをそのままお届けするために、香料や着色料などを使用していません。そのため、収穫時期や天候によって色や香り、味などが変わることがあります。
例えば、売られている野菜を思い浮かべてください。同じパックに入った野菜でも、味や色、大きさが異なることがありますよね。植物は、同じ種類でも畑の日当たりや水はけ、土壌の違いなどによって個体差が生じます。
サジーベリーも同じように、自然の中で育まれたからこそ、一つ一つに違いがあり、それが植物由来原料100%のあかしともいえるでしょう。
独自の厳しい品質基準をクリアした豊潤サジーのみをお届け
「そのままお届けしている」といっても、品質管理を疎かにしているわけではありません。フィネスでは、国が定めている検査項目にプラスして、独自の品質基準を設けています。
フィネスが行っている検査の一部をご紹介します。
【加工・殺菌後のサジーピューレ】
理化学検査
微生物検査
官能検査(味・匂い・色などの確認)
※種類によって複数回実施
【サジージュース製造中】
理化学検査
微生物検査
官能検査
※種類によって複数回実施
【製品化後】
・官能検査
※製造日ごとに実施
・残留農薬検査(556項目)
・重金属検査
・放射能検査
・微生物検査
※毎月実施
・栄養成分分析
※毎年実施
これだけの検査をクリアした上で、豊潤サジーをお届けしています。
私たちが責任を持ってチェックしています
製造管理部からお客様へ
私たち製造管理部は、サジージュースの品質はもちろん、容器や賞味期限の印字なども細かくチェックし、お客様に万全の製品をお届けできるよう、日々工場と密に連絡をとり品質管理に尽力しております。
工場で製造された豊潤サジーが自社の基準を満たしているか、各工場の製品を飲み比べ、味・匂い・色などに問題がないかも定期的に確認しています。
さまざまな厳しい安全検査を実施
残留農薬検査、放射能検査、清涼飲料水の規格試験などの検査を実施し、安全性を第一に考えた製品作りを行っています。
残留農薬検査(日本)
農作物や畜水産品および加工食品中に残留する殺虫剤・殺菌剤・除草剤・成長調整剤などを調べる検査です。
豊潤サジーは輸入の都度、556項目の検査を実施しております。
検査実施日(2024年度~) ※輸入・製品化の度に実施
2024年11月14日 | 検査済み |
2024年11月6日 | 検査済み |
2024年10月23日 | 検査済み |
2024年10月11日 | 検査済み |
2024年9月11日 | 検査済み |
2024年8月21日 | 検査済み |
2024年7月18日 | 検査済み |
2024年7月9日 | 検査済み |
2024年6月28日 | 検査済み |
2024年6月6日 | 検査済み |
2024年5月31日 | 検査済み |
2024年5月7日 | 検査済み |
2024年4月18日 | 検査済み |
2024年4月9日 | 検査済み |
2024年3月19日 | 検査済み |
2024年2月9日 | 検査済み |
2024年1月26日 | 検査済み |
2024年1月16日 | 検査済み |
過去検査日一覧
2023年12月9日 | 検査済み |
2023年11月29日 | 検査済み |
2023年10月26日 | 検査済み |
2023年10月16日 | 検査済み |
2023年9月15日 | 検査済み |
2023年9月7日 | 検査済み |
2023年8月21日 | 検査済み |
2023年7月13日 | 検査済み |
2023年7月10日 | 検査済み |
2023年6月14日 | 検査済み |
2023年5月23日 | 検査済み |
2023年5月17日 | 検査済み |
2023年4月17日 | 検査済み |
2023年4月13日 | 検査済み |
2023年3月24日 | 検査済み |
2023年3月8日 | 検査済み |
2023年2月21日 | 検査済み |
2023年2月1日 | 検査済み |
2023年1月27日 | 検査済み |
2023年1月23日 | 検査済み |
2023年1月7日 | 検査済み |
2023年1月4日 | 検査済み |
検査日 | 結果 |
---|---|
2022年12月15日 | 検査済み |
2022年12月2日 | 検査済み |
2022年11月28日 | 検査済み |
2022年11月14日 | 検査済み |
2022年11月1日 | 検査済み |
2022年10月25日 | 検査済み |
2022年10月21日 | 検査済み |
2022年10月3日 | 検査済み |
2022年9月27日 | 検査済み |
2022年9月26日 | 検査済み |
2022年9月13日 | 検査済み |
2022年8月10日 | 検査済み |
2022年8月5日 | 検査済み |
2022年7月8日 | 検査済み |
2022年7月6日 | 検査済み |
2022年6月4日 | 検査済み |
2022年6月3日 | 検査済み |
2022年5月2日 | 検査済み |
2022年4月28日 | 検査済み |
2022年3月30日 | 検査済み |
2022年3月28日 | 検査済み |
2022年3月9日 | 検査済み |
2022年2月28日 | 検査済み |
2022年1月21日 | 検査済み |
2022年1月17日 | 検査済み |
検査日 | 結果 |
---|---|
2021年12月24日 | 検査済み |
2021年12月22日 | 検査済み |
2021年11月29日 | 検査済み |
2021年11月25日 | 検査済み |
2021年11月8日 | 検査済み |
2021年10月29日 | 検査済み |
2021年10月11日 | 検査済み |
2021年9月28日 | 検査済み |
2021年9月7日 | 検査済み |
2021年9月3日 | 検査済み |
2021年8月12日 | 検査済み |
2021年7月14日 | 検査済み |
2021年7月6日 | 検査済み |
2021年6月25日 | 検査済み |
2021年6月19日 | 検査済み |
2021年6月8日 | 検査済み |
2021年4月30日 | 検査済み |
2021年4月2日 | 検査済み |
2021年4月1日 | 検査済み |
2021年3月3日 | 検査済み |
2021年2月4日 | 検査済み |
2021年1月25日 | 検査済み |
2021年1月6日 | 検査済み |
検査日 | 結果 |
---|---|
2020年12月8日 | 検査済み |
2020年11月19日 | 検査済み |
2020年11月12日 | 検査済み |
2020年10月30日 | 検査済み |
2020年10月14日 | 検査済み |
2020年9月30日 | 検査済み |
2020年9月23日 | 検査済み |
2020年9月15日 | 検査済み |
2020年9月8日 | 検査済み |
2020年9月1日 | 検査済み |
2020年8月5日 | 検査済み |
2020年7月21日 | 検査済み |
2020年7月7日 | 検査済み |
2020年6月8日 | 検査済み |
2020年5月26日 | 検査済み |
2020年5月13日 | 検査済み |
2020年5月8日 | 検査済み |
2020年4月7日 | 検査済み |
清涼飲料水の規格試験(日本)
食品衛生法の定める清涼飲料水の規格基準である成分規格試験です。
豊潤サジーは、規格試験の全項目に適合しており、各試験項目において安全性が証明されています。
検査実施日(2024年度~) ※輸入・製品化の度に実施
2024年11月20日 | 検査済み |
2024年11月11日 | 検査済み |
2024年10月23日 | 検査済み |
2024年10月8日 | 検査済み |
2024年9月5日 | 検査済み |
2024年8月19日 | 検査済み |
2024年7月30日 | 検査済み |
2024年7月29日 | 検査済み |
2024年6月27日 | 検査済み |
2024年6月6日 | 検査済み |
2024年6月5日 | 検査済み |
2024年5月22日 | 検査済み |
2024年5月8日 | 検査済み |
2024年4月15日 | 検査済み |
2024年3月15日 | 検査済み |
2024年3月7日 | 検査済み |
2024年2月6日 | 検査済み |
2024年1月26日 | 検査済み |
2024年1月25日 | 検査済み |
過去検査日一覧
2023年12月27日 | 検査済み |
2023年12月9日 | 検査済み |
2023年12月6日 | 検査済み |
2023年11月16日 | 検査済み |
2023年10月30日 | 検査済み |
2023年10月10日 | 検査済み |
2023年9月22日 | 検査済み |
2023年9月4日 | 検査済み |
2023年9月1日 | 検査済み |
2023年8月7日 | 検査済み |
2023年7月31日 | 検査済み |
2023年6月29日 | 検査済み |
2023年6月13日 | 検査済み |
2023年6月9日 | 検査済み |
2023年5月26日 | 検査済み |
2023年5月15日 | 検査済み |
2023年4月13日 | 検査済み |
2023年3月23日 | 検査済み |
2023年3月7日 | 検査済み |
2023年2月17日 | 検査済み |
2023年2月13日 | 検査済み |
2023年1月26日 | 検査済み |
2023年1月18日 | 検査済み |
2023年1月6日 | 検査済み |
検査日 | 結果 |
---|---|
2022年12月19日 | 検査済み |
2022年12月15日 | 検査済み |
2022年12月1日 | 検査済み |
2022年11月16日 | 検査済み |
2022年11月10日 | 検査済み |
2022年10月17日 | 検査済み |
2022年10月11日 | 検査済み |
2022年9月26日 | 検査済み |
2022年8月25日 | 検査済み |
2022年7月22日 | 検査済み |
2022年7月21日 | 検査済み |
2022年6月20日 | 検査済み |
2022年6月17日 | 検査済み |
2022年5月26日 | 検査済み |
2022年4月13日 | 検査済み |
2022年3月24日 | 検査済み |
2022年3月14日 | 検査済み |
2022年2月22日 | 検査済み |
2022年2月1日 | 検査済み |
2022年1月27日 | 検査済み |
2022年1月20日 | 検査済み |
検査日 | 結果 |
---|---|
2021年12月21日 | 検査済み |
2021年12月15日 | 検査済み |
2021年11月30日 | 検査済み |
2021年11月15日 | 検査済み |
2021年10月25日 | 検査済み |
2021年10月12日 | 検査済み |
2021年9月28日 | 検査済み |
2021年9月22日 | 検査済み |
2021年9月9日 | 検査済み |
2021年8月5日 | 検査済み |
2021年7月28日 | 検査済み |
2021年7月2日 | 検査済み |
2021年6月25日 | 検査済み |
2021年5月27日 | 検査済み |
2021年4月30日 | 検査済み |
2021年4月28日 | 検査済み |
2021年3月31日 | 検査済み |
2021年3月12日 | 検査済み |
2021年2月8日 | 検査済み |
2021年1月26日 | 検査済み |
2021年1月20日 | 検査済み |
検査日 | 結果 |
---|---|
2020年12月23日 | 検査済み |
2020年12月21日 | 検査済み |
2020年12月11日 | 検査済み |
2020年11月26日 | 検査済み |
2020年11月20日 | 検査済み |
2020年11月4日 | 検査済み |
2020年10月20日 | 検査済み |
2020年10月7日 | 検査済み |
2020年9月30日 | 検査済み |
2020年9月23日 | 検査済み |
2020年9月14日 | 検査済み |
2020年8月24日 | 検査済み |
2020年8月4日 | 検査済み |
2020年7月28日 | 検査済み |
2020年7月20日 | 検査済み |
2020年6月22日 | 検査済み |
2020年6月19日 | 検査済み |
2020年5月29日 | 検査済み |
2020年5月28日 | 検査済み |
2020年5月22日 | 検査済み |
2020年4月21日 | 検査済み |
2020年4月3日 | 検査済み |
放射能検査(日本)
放射性物質(ヨウ素131・セシウム134・セシウム137)について検査済みです。
検査実施日(2024年度~) ※輸入・製品化の度に実施
2024年11月20日 | 検査済み |
2024年11月12日 | 検査済み |
2024年10月30日 | 検査済み |
2024年10月17日 | 検査済み |
2024年9月17日 | 検査済み |
2024年8月18日 | 検査済み |
2024年7月30日 | 検査済み |
2024年7月24日 | 検査済み |
2024年7月10日 | 検査済み |
2024年7月4日 | 検査済み |
2024年6月12日 | 検査済み |
2024年6月5日 | 検査済み |
2024年5月15日 | 検査済み |
2024年4月25日 | 検査済み |
2024年4月12日 | 検査済み |
2024年3月25日 | 検査済み |
2024年3月19日 | 検査済み |
2024年2月13日 | 検査済み |
2024年1月26日 | 検査済み |
2024年1月18日 | 検査済み |
過去検査日一覧
2023年12月12日 | 検査済み |
2023年11月29日 | 検査済み |
2023年10月30日 | 検査済み |
2023年10月23日 | 検査済み |
2023年9月25日 | 検査済み |
2023年9月12日 | 検査済み |
2023年8月25日 | 検査済み |
2023年7月26日 | 検査済み |
2023年7月13日 | 検査済み |
2023年6月19日 | 検査済み |
2023年5月30日 | 検査済み |
2023年5月25日 | 検査済み |
2023年5月11日 | 検査済み |
2023年4月25日 | 検査済み |
2023年4月20日 | 検査済み |
2023年3月30日 | 検査済み |
2023年3月16日 | 検査済み |
2023年3月2日 | 検査済み |
2023年2月9日 | 検査済み |
2023年2月6日 | 検査済み |
2023年1月27日 | 検査済み |
2023年1月17日 | 検査済み |
2023年1月13日 | 検査済み |
検査日 | 結果 |
---|---|
2022年12月22日 | 検査済み |
2022年12月8日 | 検査済み |
2022年12月5日 | 検査済み |
2022年11月24日 | 検査済み |
2022年11月9日 | 検査済み |
2022年11月2日 | 検査済み |
2022年11月1日 | 検査済み |
2022年10月6日 | 検査済み |
2022年9月30日 | 検査済み |
2022年9月21日 | 検査済み |
2022年8月17日 | 検査済み |
2022年7月13日 | 検査済み |
2022年6月9日 | 検査済み |
2022年6月8日 | 検査済み |
2022年5月10日 | 検査済み |
2022年4月5日 | 検査済み |
2022年4月1日 | 検査済み |
2022年3月11日 | 検査済み |
2022年3月3日 | 検査済み |
2022年1月25日 | 検査済み |
2022年1月19日 | 検査済み |
検査日 | 結果 |
---|---|
2021年12月1日 | 検査済み |
2021年11月29日 | 検査済み |
2021年11月11日 | 検査済み |
2021年11月2日 | 検査済み |
2021年10月13日 | 検査済み |
2021年10月1日 | 検査済み |
2021年9月9日 | 検査済み |
2021年8月19日 | 検査済み |
2021年7月20日 | 検査済み |
2021年7月7日 | 検査済み |
2021年6月30日 | 検査済み |
2021年6月24日 | 検査済み |
2021年6月9日 | 検査済み |
2021年5月10日 | 検査済み |
2021年4月14日 | 検査済み |
2021年4月13日 | 検査済み |
2021年3月18日 | 検査済み |
2021年3月8日 | 検査済み |
2021年2月8日 | 検査済み |
2021年1月27日 | 検査済み |
2021年1月15日 | 検査済み |
検査日 | 結果 |
---|---|
2020年12月16日 | 検査済み |
2020年12月10日 | 検査済み |
2020年11月27日 | 検査済み |
2020年11月17日 | 検査済み |
2020年11月5日 | 検査済み |
2020年10月19日 | 検査済み |
2020年10月2日 | 検査済み |
2020年9月25日 | 検査済み |
2020年9月16日 | 検査済み |
2020年9月9日 | 検査済み |
2020年9月3日 | 検査済み |
2020年8月7日 | 検査済み |
2020年7月27日 | 検査済み |
2020年7月8日 | 検査済み |
2020年6月10日 | 検査済み |
2020年5月18日 | 検査済み |
2020年5月11日 | 検査済み |
2020年4月9日 | 検査済み |
急性経口毒性試験(限度限界)
食品に毒性の物質が含まれていないか調べる試験です。
㈱SRD生物センターにて試験を行った結果、異常所見は認められませんでした。
変異原性試験(Ames試験)
突然変異を引き起こす性質(変異原性)を検出する試験で、発がんのリスクと生殖細胞に対する遺伝的障害を防ぐために大切な試験です。
㈱SRD生物センターにて試験を行った結果、陰性と判定されました。
ドーピング成分検査:HASTA Drug Screening Certificate
ドーピングとは、「スポーツにおいて禁止されている物質や方法によって競技能力を高め、意図的に自分だけが優位に立ち、勝利を得ようとする行為 」です。(引用元:日本アンチ・ドーピング機構)
アンチ・ドーピング規則違反となる物質が含まれていないか、オーストラリアの検査機関HASTAにて検査を実施した結果、禁止薬物は検出されませんでした。
※2024禁止表国際基準にて検査
安心のオーガニック認証を取得したサジーベリー原料を使用
有機JAS(日本)
フィネスでは、有機JASをはじめ、さまざまな認証を取得したサジーベリーを使用しています。
多年生作物は過去3年以上、野菜や米なら過去2年以上、農薬や化学肥料を使っていない農地で栽培されているといった日本農林水産省による有機JAS規格を満たした農産物・加工食品である認証です。
国際規格の品質管理、衛生管理が徹底された工場で製造
サジーベリー原料の加工工場では、国際的な品質基準である「ISO22000」を取得し、世界共通の規格に基づいた品質マネジメントシステムを構築しています。
また、食品の安全性を担保する衛生管理方法「HACCP」を導入してすべての工程におけるリスクを事前に分析して安全を確保する管理システムを運用しています。
ISO22000 <食品安全>
食品関連事業者に関わる組織に対し、安全な食品を生産・流通・販売するために必要な要求事項を規定した国際標準規格です。
HACCP <衛生管理>
HACCPは1960年代に米国で宇宙食の安全性を確保するために開発された食品の衛生管理の方式です。
この方式は国連の国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)の合同機関である食品規格(Codex)委員会から発表され、各国に採用が推奨されている国際的に認められたものです。
サジーの食経験および安全性に関する調査結果
サジーの安全性に関して以下のとおり調査を行いました。
調査依頼日 | 平成26年10月1日 |
原料の名称 | サジー(沙棘)果実 |
調査期間 | 平成26年10月1日〜平成26年10月31日 |
調査手法 | 以下のデータベース類を活用した網羅的文献調査 Japan Knowledge Lib Natural Medicine Comprehensive Database Natural Standard |
調査 | ファーマシーソリューションズ株式会社 |
調査結果
※果実(果実オイル、種子オイルを含む)
1 喫食実績(食経験):あり
以下判断基準
1.食品としての安全な使用(飲食)方法に基づき長い食経験がある(日本国内) |
2.海外において1のような食経験があり、日本人に置き換えても健康を損なう恐れがないと判断できる |
3.通常想定される飲食の方法(原料 ≠ 濃縮物、抽出物) |
2 安全性:食経験上の毒性、有毒性に関する報告なし
以下客観的な根拠例
1.文献、歴史書などに摂取されていた記録がある。 |
2.国などによる通達・文書に記載されている。 |
3.食文化的に摂取している。 |
※調査結果は、調査期間で得られた結果であり、当該原料の全てを保証するものではありません。